1人で参加
種目 | スタート時間 | 参加料 |
---|---|---|
【2時間耐久】:MTB部門(大人)【ソロ】 | 11:00 | 3,000円 |
【2時間耐久】:MTB部門(高校生以下)【ソロ】 | 11:00 | 2,000円 |
【2時間耐久】:シングルスピード部門(大人)【ソロ】 | 11:00 | 3,000円 |
【2時間耐久】:シングルスピード部門(高校生以下)【ソロ】 | 11:00 | 2,000円 |
【2時間耐久】:ファットバイク部門(大人)【ソロ】 | 11:00 | 3,000円 |
【2時間耐久】:ファットバイク部門(高校生以下)【ソロ】 | 11:00 | 2,000円 |
【2時間耐久】:シクロクロス部門(大人)【ソロ】 | 11:00 | 3,000円 |
【2時間耐久】:シクロクロス部門(高校生以下)【ソロ】 | 11:00 | 2,000円 |
チームで参加
種目 | スタート時間 | 参加料 |
---|---|---|
【2時間耐久】:2人部門 | 11:00 | 5,000円 |
【2時間耐久】:3人部門 | 11:00 | 7,200円 |
【2時間耐久】:4人部門 | 11:00 | 9,000円 |
*定員:200名
*1チーム最大4名様までの参加OKです。チーム同士のMTBの貸し借りもOKです。大人と高校生以下混同のチームでもエントリーできます。
*高校生以下のみのチームは保護者の同意が必要です。
*参加料にはイベント中の傷害保険料も含まれております。
*納入された参加料はいかなる都合のキャンセルでもご返金出来かねますので、予めご了承ください。
2016年度からの変更点
MTB部門ソロクラスのみ、3戦の総合年間ランキング制を導入しました。
1~10位まで景品を贈呈します。
3戦の開催時期は、7月、8月、10月の予定しています。